تعداد نشریات | 50 |
تعداد شمارهها | 2,232 |
تعداد مقالات | 20,475 |
تعداد مشاهده مقاله | 25,227,638 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 22,859,470 |
اثر افزودن پروبیوتیک بتاپلاس در جیره بر عملکرد تولیدمثلی مولدین فرشتهماهی آب شیرین Pterophyllum scalare | ||
تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده | ||
دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 36، اسفند 1400، صفحه 131-139 اصل مقاله (1.08 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/jrnr.2022.66884.10241 | ||
نویسندگان | ||
زینب آقایی1؛ رضا فرضی2؛ سهیل ایگدری3؛ سید حامد موسوی ثابت 4 | ||
1دانش آموخته کارشناسی شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران. | ||
2دانشجوی دکتری شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران. | ||
3دانشیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران. | ||
4دانشیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعهسرا، ایران. | ||
چکیده | ||
این مطالعه با هدف بررسی تاثیر پروبیوتیک بتاپلاس® جیره بر فاکتورهای هماوری، درصد تفریخ تخم، درصد بازماندگی لارو و فاصله بین تخمریزی های متوالی در فرشته ماهی آب شیرین (Pterophyllum scalare) انجام شد. آزمایش با 3 گروه غذایی شامل جیره پایه بدون افزودن پروبیوتیک بتاپلاس، جیره پایه به همراه0/5 گرم پروبیوتیک بتاپلاس به ازای هر کیلوگرم غذا و جیره پایه به همراه 1 گرم پروبیوتیک بتاپلاس به ازای هر کیلوگرم غذا و هر تیمار با 4 تکرار انجام شد. در این پژوهش 12 جفت ماهی مولد آنجل در 12 مخزن شیشه ای با حجم 50 لیتر در دمای 1±28 درجه سانتیگراد نگهداری شدند. غذادهی 3 بار در روز و با فاصله زمانی 8 ساعت صورت گرفت. نتایج این بررسی نشان داد بیشترین میزان هماوری کاری با میانگین 43/92 ± 450/3 عدد تخم و درصد تفریخ 0/94 ± 95/80 و درصد بازماندگی لارو 2/10 ± 94/75 در ماهیان تغذیه شده با 10 گرم پروبیوتیک بتاپلاس به ازای هر کیلوگرم غذا بود که با تیمار شاهد اختلاف معنی داری داشت. همچنین نتایج بررسی نشان داد کمترین فاصله بین تخمریزی های متوالی با میانگین 0/77 ± 5/56 روز در تیمار تغذیه شده با 10 گرم پروبیوتیک بتاپلاس به ازای هر کیلوگرم مشاهده شد که با تیمار های دیگر اختلاف معنی داری داشت (0/05>P). در نتیجه گیری کلی می توان بیان نمود استفاده از 10 گرم پروبیوتیک بتاپلاس به ازای هر کیلوگرم غذا سبب افزایش کارایی تولیدمثلی و کاهش مدت زمان لازم برای تخمریزی در این ماهی می گردد. | ||
کلیدواژهها | ||
پروبیوتیک بتاپلاس؛ درصدتفریخ؛ درصد بازماندگی؛ فرشته ماهی؛ هماوری | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,805 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 807 |