تعداد نشریات | 50 |
تعداد شمارهها | 2,105 |
تعداد مقالات | 19,492 |
تعداد مشاهده مقاله | 23,062,172 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 21,338,789 |
نقش نظریة ونهیلی برای ارتقاء مهارتهای هندسی دانش آموزان و بدفهمی های هندسه | ||
Journal of New Researches in Mathematics | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1401 | ||
نوع مقاله: research paper | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/jnrm.2022.66673.2252 | ||
نویسندگان | ||
reza safarpoor keleshteri1؛ محسن رستمی مال خلیفه ![]() ![]() | ||
1گروه ریاضی | ||
2science and research branch, islamic azad university | ||
3Department of mathematics ، Science and Research Branch ، Islamic Azad university، Tehran ، Iran | ||
چکیده | ||
هدف این پژوهش شناسایی بدفهمی های دانش آموزان در مهارت های هندسی درس هندسه و استفاده از نظریة ون هیلی برای ارتقا و بهبود سطح مهارت های هندسی دانش آموزان بوده است. جامعة آماری آن دانش آموزان دوره متوسطه در استان گیلان بودندکه در سال تحصیلی 1399-1398 تحصیل می کردند. نمونه مورد نظر به صورت تصادفی خوشه ای به تعداد 384 نفر درنظر گرفته شد. این مطالعه ازنظر هدف کاربردی، ازنظر اجرا توصیفی، و از نوع زمینه یابی است. ابزار اندازه گیری این پژوهش آزمون کتبی بوده است. ضریب آلفا کرونباخ 896 /0 به دست آمد. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که اغلب دانش آموزان خطاهای متعددی در مباحث هندسه و مهارت های هندسی داشتند. میانگین نمرات دانش آموزان گروه آزمایش در بدفهمی ها پایین تر از میانگین نمرات دانش آموزان گروه گواه بود. بین عملکرد دانش آموزان گروه کنترل و آزمایش در سطوح تفکر ون هیلی تفاوت معناداری در سطح 05 /0 وجود داشت. این تفاوت به سود دانش آموزان گروه آزمایش بود. همچنین، بین عملکرد دانش آموزان دو گروه در مهارت های هندسی تفاوت معناداری در سطح 05/0 به سود دانش آموزان گروه آزمایش وجود داشت. بنابراین اگر معلمان اگر از مدل ون هیلی در جهت آموزش مفاهیم و مهارت های هندسی استفاده کنند تا حدی بدفهمی های دانش آموزان کاهش می یابد. | ||
کلیدواژهها | ||
نظریة ونهیلی؛ مهارتهای هندسی؛ بدفهمی های هندسه | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 114 |