تعداد نشریات | 50 |
تعداد شمارهها | 2,232 |
تعداد مقالات | 20,476 |
تعداد مشاهده مقاله | 25,277,380 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 22,930,818 |
اثر بخشی آموزش محیط زیست بر دانش ، نگرش و رفتار زیست محیطی کارکنان بندر امام خمینی | ||
علوم و تکنولوژی محیط زیست | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1401 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/jest.2023.55871.5182 | ||
نویسندگان | ||
محمود شرفی 1؛ سیروس محمودی2؛ رضا علوانی3 | ||
1استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران | ||
2استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران | ||
3کارمند بندر امام خمینی | ||
چکیده | ||
زمینه و هدف : یکی از مهمترین راهکارهای حفاظت و حمایت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب و آلودگی آن، بهرهمندی از فعالیتهای آموزشی است تا از این طریق سطح دانش و بینش افراد را ارتقا بخشید. هدف پژوهش ، بررسی اثربخشی آموزش محیط زیست بر دانش، نگرش و رفتار زیست محیطی کارکنان بندر امام خمینی بود. روش بررسی: پژوهش از لحاظ روش اجرا، جزء پژوهش های نیمه تجربی (آزمایشی) از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان بندر امام خمینی به تعداد 362 نفر و نمونه آماری پژوهش نیز تعداد 50 نفر از افراد جامعه آماری که به روش تصادفی ساده انتخاب و با توجه به ماهیت پژوهش به روش جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش (25 نفر) و گروه کنترل (25 نفر) جایگزین شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه دانش زیست محیطی فرومن (2009)، با آلفای کرونباخ 75% ، پرسشنامه نگرش زیست محیطی دانلاپ و جانسون (2001) که آلفای کرونباخ برای مقیاس آیین نوین محیط زیستی 62/0، برای شاخص رفتارهای محیط زیستی 65/0 و برای مقیاس تعلق مکانی 88/0 به دست آمد و پرسشنامه رفتار زیست محیطی کایرز (2003) با آلفای کرونباخ 86% استفاده شد. روش اجرا بدین صورت بود که گروه آزمایش طی 8 جلسه 90 دقیقه ای تحت آموزش مفاهیم زیست محیطی قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته ها : آموزش محیط زیست بر دانش زیست محیطی کارکنان بندر امام خمینی به طور معنی داری تاثیر مثبت دارد (001/0= sig؛ 890/37= F). همچنین ، آموزش محیط زیست بر نگرش زیست محیطی کارکنان بندر امام خمینی به طور معنی داری تاثیر مثبت دارد (006/0= sig؛ 328/26= F). در نهایت آموزش محیط زیست بر رفتار زیست محیطی کارکنان بندر امام خمینی به طور معنی داری تاثیر مثبت دارد (035/0= sig؛ 457/31= F). | ||
کلیدواژهها | ||
آموزش محیط زیست؛ دانش زیست محیطی؛ نگرش زیست محیطی؛ رفتار زیست محیطی؛ کارکنان بندر امام خمینی | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 219 |