تعداد نشریات | 50 |
تعداد شمارهها | 2,105 |
تعداد مقالات | 19,507 |
تعداد مشاهده مقاله | 23,105,670 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 21,360,023 |
ارائه سیاست های کلان راهبردی توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر ظرفیت های تولید ملی | ||
خطمشیگذاری عمومی در مدیریت | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/ijpa.2022.67625.10905 | ||
نویسندگان | ||
محمد نصیریان1؛ حسن دهقان دهنوی ![]() | ||
1گروه مدیریت صنعتی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران | ||
2گروه مدیریت بازرگانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران | ||
چکیده | ||
زمینه و هدف:در شرایط جاریِ اقتصاد کشور، آسیبشناسی خطمشیگذاری بر اساس موضوعات اولویتدار و مرتبط با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ضرورتی است، که هدف آن شناخت کلی وضعیت موجود و چالشهای پیشروی توسعه اقتصادی کشور است. این تحقیق با هدف خط مشیگذاری توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر ظرفیت های تولید ملی انجام گرفته است. روش: روش تحقیق پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت اکتشافی است. پژوهش حاضر مطالعهای کیفی و روش کار مبتنی بر نظریه مفهومسازی داده بنیاد است. برای جمعآوری دادهها از ابزار مصاحبه از کارشناسان حوضه اقتصادی و دانشگاهی که در حوزه تولید دارای سوابق آموزشی و پژوهشی مکفی باشند، استفاده شد. یافتهها: نتایج بدست آمده حاصل از بکارگیری روش دادهبنیاد، در سه مرحله شناسهگذاری باز، محوری و انتخابی حاکی از تاثیرگذاری 25 مفهوم و 5 مقوله در الگوی پیشنهادی بود، بطوریکه با توجه به الگوی ارایه شده مشخص گردید، باید مجموعهای از عوامل و مولفههای مختلف را با یکدیگر در نظر گرفت که شامل الزامات سیاسی(3 مولفه)، اقتصادی(8 مولفه)،فرهنگی(3 مولفه)،سرمایه انسانی(5 مولفه) و دانشی(6 مولفه) است. نتیجهگیری: طبق یافتههای تحقیق پیامدهای متصور از پیادهسازی چنین الگویی میتواند در 2 بعد کلی پیامدهای درونی و پیامدهای بیرونی بروز و ظهور نماید. | ||
کلیدواژهها | ||
سیاستهای راهبردی؛ توسعه اقتصادی؛ ظرفیتهای ملی؛ تولید ملی؛ رویکرد داده بنیاد | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 22 |