تعداد نشریات | 50 |
تعداد شمارهها | 2,079 |
تعداد مقالات | 19,525 |
تعداد مشاهده مقاله | 22,880,957 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 21,118,488 |
بررسی خط مشی ها ی تأثیر گذار بر تجربه مشتری و تداعی برند بر روی مشارکت مشتری در کسب و کار اینترنتی | ||
خطمشیگذاری عمومی در مدیریت | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/ijpa.2022.67832.10922 | ||
نویسندگان | ||
فرزاد عادل زاده سعدآبادی1؛ صمد عالی ![]() ![]() | ||
1دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران. | ||
2استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران. | ||
چکیده | ||
هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر متغیرهای تجربه مشتری و تداعی برند بر روی مشارکت مشتری از مسیر رضایتمندی و احساسات مشتریان و نیز بررسی نقش تعدیلگر متغیرهای ابتکارات وظیفهای و ابتکارات تجربی، ارزش برند و سطح درگیری مشتری است. مطالعه حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و از حیث ماهیت و شیوه گردآوری دادهها از نوع توصیفی-پیمایشی است. در این پژوهش، نمونهای 300 نفری از مشتریان آنلاین یک شرکت تولیدکننده مواد غذایی به روش سهمیهای انتخاب شدند. سپس پرسشنامهای محققساخته طراحی شد و روایی پرسشنامه و مدلهای ساختاری و اندازهگیری به روشهای روایی محتوا، همگرا و واگرا و نیز پایایی آنها به روشهای آلفای کرونباخ، پایایی مرکب و متوسط واریانس، ارزیابی و تأیید شد. دادههای گردآوری شده جهت آزمون مدل به روش مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند. یافتههای پژوهش حاکی از عدم وجود رابطه معنیدار بین رضایت مشتریان و مشارکت مستقیم در خدمات فروش آنلاین آن شرکت با سطح درگیری و ارزش برند بود و شدت ارتباط بین احساسات و مشارکت غیرمستقیم مشتری در این شرکت، برای محصولات با سطح درگیری و ارزش برند بالا افزایش مییافت. | ||
کلیدواژهها | ||
مشارکت مشتریان؛ تجربه مشتری؛ تداعی برند؛ کسب و کارهای اینترنتی؛ مدلسازی معادلات ساختاری؛ روش حداقل مربعات جزئی | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 35 |