تعداد نشریات | 50 |
تعداد شمارهها | 2,079 |
تعداد مقالات | 19,525 |
تعداد مشاهده مقاله | 22,864,364 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 21,108,496 |
بررسی ارتباط رویش قطری توسکای ییلاقی با پارامترهای اقلیمی در جنگلهای نکا- ظالمرود استان مازندران | ||
فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/jest.2023.67081.5675 | ||
نویسندگان | ||
مرتضی حبیبی1؛ ساسان بابایی کفاکی ![]() ![]() | ||
1گروه علوم محیط زیست و جنگل، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران، | ||
2گروه علوم محیط زیست و جنگل، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران | ||
3دانشیار، گروه علوم زمین، دانشکده علوم و فناوری های همگرا، واحد علوم و تحقیقات، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران. | ||
4دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران. | ||
چکیده | ||
زمینه و هدف:کسب اطلاعات درخصوص تاثیر متغیرهای اقلیمی روی رشد درختان در طولانیمدت میتواند از طریق تحلیل گذشتهنگر دوایر سالیانه درخت و با استفاده از روش گاهشناسی درختی حاصل شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر متغیرهای اقلیمی بر رویش قطری گونه توسکای ییلاقی در طول یک گرادیان ارتفاعی در جنگلهای کمتر دست خورده هیرکانی (جنگلهای نکا- ظالمرود استان مازندران) انجام شده است. روش بررسی: برای این منظور سه منطقه ارتفاعی (پایینبند، میانبند، بالابند) در پارسلهای شاهد انتخاب شدند. در هر یک از مناطق 10 پایه درخت و در مجموع تعداد 30 پایه با استفاده از روش نمونهبرداری هدفمند انتخاب شد. از این پایهها با استفاده از مته سالسنج نمونههای لازم تهیه گردید. دادههای اقلیمی 50 ساله (1965-2014) دما، بارندگی و رطوبت نسبی از منابع مرتبط تهیه و شاخص SPI نیز محاسبه شد. یافتهها: نتایج نشان داد که همبستگی بین سریهای زمانی قابل قبول و رابطه قوی بین رویش و متغیرهای اقلیمی وجود دارد. تفاوت معنیداری بین هر سه منطقه وجود داشته و در میانبند بیشترین رویش قطری بدست آمده است. بررسی رابطه متغیرهای اقلیمی و رویش قطری نیز نشان داد که در منطقه پایینبند، عوامل دما و رطوبت نسبی به ترتیب همبستگی منفی (571/0-) و مثبت (734/0) معنیداری با رویش دارند. در منطقه میانبند نیز همین متغیرها معنی دار بودند. در منطقه بالابند، هیچکدام از متغیرهای اقلیمی ارتباط معنی داری با رویش نشان ندادند. نتیجه گیری: رویش در ارتفاعات پایین بند و میان بند وابستگی بیشتری به اقلیم نشان داده اند و رشد قطری این گونه در طول دوره مطالعه کاهش داشته است. | ||
کلیدواژهها | ||
"؛ گاهشناسی درختی"؛ رطوبت نسبی"؛ ،"؛ LINTAB"؛ ، "؛ رویش قطری" | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 5 |