تعداد نشریات | 50 |
تعداد شمارهها | 2,232 |
تعداد مقالات | 20,475 |
تعداد مشاهده مقاله | 25,227,286 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 22,859,084 |
اثر سطوح مختلف ترکیب فایتوژنیک Biomin P.E.P 1000 جیره بر شاخصهای رشد، تغذیه و بازماندگی بچه ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) | ||
تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده | ||
مقاله 1، دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 17، آذر 1393، صفحه 1-12 اصل مقاله (272.44 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
شایان قبادی 1؛ حامد منوچهری2؛ محدثه طالب زاده3 | ||
1گروه شیلات، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی بابل، ایران. | ||
2گروه شیلات، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی ، بابل، ایران. | ||
3گروه شیلات، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران. | ||
چکیده | ||
این پژوهش به منظور ارزیابی تاثیر سطوح مختلف ترکیب فایتوژنیک Biomin P.E.P 1000، بر شاخص های رشد، تغذیه و بازماندگی بچه ماهیان آمور (Ctenopharyngodon idella) به مدت 56 روز انجام گرفت. آزمایش با استفاده از طرح کاملاً تصادفی شامل سطوح صفر(شاهد)، 1، 2و 3 گرم ترکیب فایتوژنیک (Biomin P.E.P 1000) به ازای هر کیلوگرم جیره، در قالب چهار تیمار با سه تکرار طراحی شد. تعداد 25 عدد بچه ماهی آمور با میانگین وزن ابتدایی 02/0± 51/0 گرم درون 12حوضچه بلوکی 100 لیتری که با 80 لیتر آب پر شده بودند قرار داده شدند و تا حد سیری مورد تغذیه قرار گرفتند. فاکتورهایی همچون وزن نهایی، افزایش وزن بدن، ضریب رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی و نسبت کارایی پروتئین، اندازه گیری شدند. نتایج با استفاده از آزمون تجزیه واریانس یک طرفه one-way analysis of variance AONVA)) و مقایسه میانگین بین تیمارها بر اساس تست جداساز دانکن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج این تحقیق مشخص شد که افزودن ترکیب فایتوژنیک (Biomin P.E.P 1000) در سطوح 1 ،2 و 3 گرم در کیلوگرم جیره، سبب ایجاد تفاوتهای معنی دار در هیچیک از فاکتورهای رشدی و تغذیه ای و بقاء نمی گردد (05/0 | ||
کلیدواژهها | ||
ترکیبات فایتوژنیک؛ Biomin P.E.P 1000؛ رشد؛ تغذیه؛ کپور علف خوار | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 31 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 24 |