تعداد نشریات | 50 |
تعداد شمارهها | 2,232 |
تعداد مقالات | 20,476 |
تعداد مشاهده مقاله | 25,290,453 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 22,942,386 |
توانمند سازی سکونتگاههای غیر رسمی با تاکید بر ظرفیت کالبدی اجتماعی نمونه موردی ناحیه کشتارگاه شهرستان ارومیه | ||
انسان و محیط زیست | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1402 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
سینا شرافتی میاندوآب1؛ علیرضا استعلاجی 2؛ محمد همتی3 | ||
1دانشجوی دکترا رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری،گروه جغرافیا،دانشکده علوم انسانی، واحدیادگار امام خمینی(ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران،ایران | ||
2استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ، گروه جغرافیا،دانشکده علوم انسانی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران،ایران | ||
3استادیار جغرافیا هیدرولوژی و آبخیزداری،گروه جغرافیا، ،دانشکده علوم انسانی، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران،ایران | ||
چکیده | ||
با توجه به رشد افسار گسیخته شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه، فقر و محرومیت از مسائل محوری و اساسی به شمار می رود که شهرها با آن دست به گریبان هستند. رشد پدیده فقر شهری و عمیق تر شدن شکاف طبقاتی در شهرهای بزرگ باعث شده است که گروه های کم درآمد در قالب اجتماعات محلی در فضاهای جغرافیایی خاص شکل گیرند که از روند کلی توسعه برکنار مانده و به اصطلاح به حاشیه رانده شده از بازتاب های این انطباق نیافتگی، اغتشاش در ساختار فضایی و بروز پدیده اسکان غیررسمی در این شهرها بوده است سکونتگاههای غیررسمی ناحیه کشتارگاه ارومیه از لحاظ شاخص های تراکم خانوار در واحد مسکونی و زیربنای واحدهای مسکونی نسبت به دیگر سکونتگاههای غیررسمی ارومیه تا حدودی شرایط نابهنجاری ندارند،ولی از لحاظ سایر شاخص های کمی مسکن از جمله نفر در واحد مسکونی، بعد خانوار،تعداد اناق در واحد مسکونی، متوسط تعداد اتاق برای هر خانوار نسبت به دیگر سکونت گاههای غیررسمی شهر ارومیه وضعیت بسیار نامناسب و اسفباری دارد. در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش ANP و کدنویسی در نرم افزار متلب استفاده می شود. استفاده از روش ANP این اطمینان را میدهد که بهدلیل وجود آنالیز ریاضی قابل قبول در این شیوه انتخاب گزینههای برتر به شیوهای منطقی و استدلالی اصولی صورت پذیرد و صرفاً نتیجه تصور و برداشت فردی بدون پشتوانه نباشد. | ||
کلیدواژهها | ||
سکونتگاههای غیررسمی؛ توانمند سازی؛ کالبدی؛ اجتماعی؛ کشتارگاه | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 102 |