تعداد نشریات | 50 |
تعداد شمارهها | 2,172 |
تعداد مقالات | 20,093 |
تعداد مشاهده مقاله | 23,672,410 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 21,749,269 |
بومیسازی سازههای نوین، زمینهساز توسعهی پایدار گردشگری روستایی در مازندران با تمرکز بر اقامتگاههای بومگردی | ||
علوم و تکنولوژی محیط زیست | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1402 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/jest.2023.69172.5745 | ||
نویسندگان | ||
مهسا حقانی ![]() ![]() | ||
هیات علمی گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران. | ||
چکیده | ||
زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف توسعهی پایدار گردشگری روستایی مازندران، به یافتن بهینهترین سازهی نوین ساختمانی از لحاظ تناسب با شاخصهای ساخت اقامتگاههای بومگردی میپردازد، تا بتواند مناسبترین آنها، که ضمن ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاران، موجبات حفظ ارزشهای بومیِ بافت منطقه را فراهم آورد؛ ارائه دهد. روش بررسی: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-پیمایشی است که در آن از روش تجزیه و تحلیل ترکیبی استفاده شدهاست. گردآوری اطلاعات به روش اسنادی صورت پذیرفته و پرسشنامهی محققساخته توسط 12 نفر از متخصصان حوزهی معماری و سازه تکمیل گردیدهاست. جهت تعیین نظر متخصصان از آزمون پارامتریکِ تحلیل واریانس یکراهه و برای تعیین معناداری سازهها نسبت به یکدیگر، از آزمون تعقیبی LSD و دانکن استفاده شدهاست. یافتهها: نتایج حاصل از تحلیل سازهها بر اساس مشخصات «نظریه فنی» در ساخت اقامتگاههای بومگردی، نشان میدهد سازههایLSF و 3D-Panel به ترتیب بهینهترین سازه هستند. بحث و نتیجهگیری: یکی از عوامل موثر بر رشد گردشگری روستایی، احداث اقامتگاههای بومگردی با رعایت اصول معماری بومی است. به منظور جذب سرمایهگذار در چنین پروژههایی، بومیسازی سازههای نوین و استفاده از آنها بهجای سازههای سنتی که با سرعت اجرای بالا موجبات بازگشت سریع سرمایه را خواهد داشت و زمینهساز حفظ و ارتقای ارزش-های کالبدی روستا نیز هستند؛ میتواند کارگشا باشد. به نظر میرسد به دلیل شباهت سازههای منتخب در یافتههای پژوهش از لحاظ توجیه فنی، اقتصادی، صنعتی و فرهنگی با سازههای بومی مازندران؛ میتوان با کمک گرفتن از متخصصین سازههای بومی و اجرای مشارکتی به ایجاد فرصتهای شغلی نیز کمک نمود. | ||
کلیدواژهها | ||
"؛ بومگردی"؛ سازههای نوین"؛ گردشگری روستایی"؛ توسعهی پایدار"؛ ، "؛ اقتصاد" | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 50 |