تعداد نشریات | 50 |
تعداد شمارهها | 2,232 |
تعداد مقالات | 20,475 |
تعداد مشاهده مقاله | 25,230,472 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 22,863,099 |
بررسی نقش اراضی رهاشده در ناپایداری شهری (نمونه موردی: شهر ایلام) | ||
علوم و تکنولوژی محیط زیست | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/jest.2023.16973.2558 | ||
نویسندگان | ||
مریم رضائی 1؛ عیسی ابراهیم زاده2؛ مجتبی رفیعیان3 | ||
1دانشآموخته دکتری جغرافیا و برنامهریزیشهری دانشگاه سیستانوبلوچستان، زاهدان، ایران. | ||
2استاد تمام گروه جغرافیا و برنامهریزیشهری دانشگاه سیستانوبلوچستان، زاهدان، ایران | ||
3Professor of Urban Planning Department, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran | ||
چکیده | ||
زمینه و هدف: یکی از مسائلی که در شهرها وجود دارد و از جهات مختلف، چالشهای جدی را برای شهر و شهروندان در پی داشته، وجود زمینهای رهاشده و بلااستفاده در مناطق و محلات شهری است. این مسئله که امروزه یکی از دغدغههای اصلی مدیران و مسئولان شهری است، مولد بسیاری از معضلات اجتماعی، زیستمحیطی، بهداشتی و اقتصادی در شهرها است. هدف این پژوهش، بررسی نقش اراضی رهاشده در ناپایداری شهری در ابعاد سهگانهی اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی با مطاله موردی شهر ایلام میباشد. روش بررسی: نوع تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی است. برای جمعآوری دادهها از روش پیمایشی و اسنادی استفاده شده است. جامعهی آماری پژوهش شامل خبرگان زمین و مسکن در شهر ایلام است؛ حجم نمونه پژوهش از طریق فرمول کوکران 311 نفر تعیین شد که به روش نمونهگیری طبقهای متناسب با حجم مورد پرسشگری قرار گرفتند. تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS و بهرهگیری از آزمونهایی همچون آزمون T تکنمونهای و نیز رگرسیون خطی انجام شده است. یافتهها: یافتهها، نشان میدهد که رهاشدگی اراضی در ناپایداری شهری در ابعاد سهگانه زیستمحیطی، اقتصادی و اجتماعی نقش دارد. در این میان، با توجه به ضرایب بهدستآمده، نقش رهاشدگی اراضی در ناپایداری زیستمحیطی بهمراتب بیشتر از دو بعد دیگر در محدودهی موردمطالعه است. نتیجهگیری: اراضی رهاشدهی درونشهری و رشد افقی بیرویه و بیبرنامه شهر، باعث ایجاد ناپایداری در شهر ایلام در ابعاد مختلف زیستمحیطی، اقتصادی و اجتماعی شده و سلامت شهر و شهروندان را به مخاطره انداخته است. نوع بافت ساختهشدهی شهر ایلام، بهگونهای است که در نیمهی غربی شهر، فضاهای خالی و ساخته نشدهی زیادی به چشم میخورد. با ایجاد زیر ساختهای لازم در این بخش از شهر که از تراکم جمعیتی کمتری هم برخودرار هست، میتوان از رشد پراکنده شهر جلوگیری کرد و در جهت رسیدن به پایداری شهری گام برداشت. | ||
کلیدواژهها | ||
زمین شهری؛ اراضی رهاشده؛ ناپایداری شهری؛ شهر ایلام | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 40 |