تعداد نشریات | 50 |
تعداد شمارهها | 2,211 |
تعداد مقالات | 20,279 |
تعداد مشاهده مقاله | 24,205,061 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 22,094,220 |
سنجش تأثیر اراضی رها شده در ناپایداری شهری (نمونه موردی: شهر ایلام) | ||
علوم و تکنولوژی محیط زیست | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1402 | ||
نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/jest.2023.75260.5915 | ||
نویسندگان | ||
مریم رضائی ![]() | ||
1دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان | ||
2استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان | ||
3استاد گروه شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران | ||
چکیده | ||
زمینه و هدف: یکی از مسائلی که در شهرها وجود دارد و از جهات مختلف، چالشهای جدی را برای شهر و شهروندان در پی داشته، وجود زمینهای رهاشده و بلااستفاده در مناطق و محلات شهری است. این مسئله که امروزه یکی از دغدغههای اصلی مدیران و مسئولان شهری است، مولد بسیاری از معضلات اجتماعی، زیستمحیطی، بهداشتی و اقتصادی در شهرها است. هدف این پژوهش، بررسی نقش اراضی رهاشده در ناپایداری شهری در ابعاد سهگانهی اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی با مطاله موردی شهر ایلام میباشد. روش بررسی: نوع تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی است. برای جمعآوری دادهها از روش پیمایشی و اسنادی استفاده شده است. جامعهی آماری پژوهش شامل خبرگان زمین و مسکن در شهر ایلام است؛ حجم نمونه پژوهش از طریق فرمول کوکران 311 نفر تعیین شد که به روش نمونهگیری طبقهای متناسب با حجم مورد پرسشگری قرار گرفتند. تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS و بهرهگیری از آزمونهایی همچون آزمون T تکنمونهای و نیز رگرسیون خطی انجام شده است. یافتهها: یافتهها، نشان میدهد که رهاشدگی اراضی در ناپایداری شهری در ابعاد سهگانه زیستمحیطی، اقتصادی و اجتماعی نقش دارد. در این میان، با توجه به ضرایب بهدستآمده، نقش رهاشدگی اراضی در ناپایداری زیستمحیطی بهمراتب بیشتر از دو بعد دیگر در محدودهی موردمطالعه است. بحث و نتیجهگیری: بهطورکلی میتوان گفت درصورتیکه از اراضی درون شهری ایلام، درست استفاده شود و به شکل صحیحی مدیریت گردد تا چند دههی آینده نیاز به گسترش فیزیکی شهر نیست و میتوان در جهت رسیدن به پایداری شهری گام برداشت. | ||
کلیدواژهها | ||
زمین شهری؛ اراضی رهاشده؛ ناپایداری شهری؛ شهر ایلام | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 11 |