تعداد نشریات | 50 |
تعداد شمارهها | 2,205 |
تعداد مقالات | 20,229 |
تعداد مشاهده مقاله | 24,129,756 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 22,073,645 |
پایش و مدلسازی تغییرات اراضی جنگلی در منطقه گرگان با استفاده از مدل Geomod | ||
علوم و تکنولوژی محیط زیست | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1402 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/jest.2023.75920.5927 | ||
نویسندگان | ||
سمیه گلدوی ![]() ![]() ![]() | ||
1عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی محیط زیست، مرکز آموزش عالی کاشمر | ||
2دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | ||
3عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | ||
4دانشیار گروه آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | ||
چکیده | ||
زمینه و هدف: سالانه سطح وسیعی از جنگلها به دلیل تبدیل به کاربریهای دیگری مانند زمینهای کشاورزی و مناطق مسکونی کاهش مییابد. اراضی جنگلی شمال ایران نیز از این قاعده مستثنی نیستند و این کاهش در اکثر مناطق دیده شده است. لذا، پژوهش حاضر با هدف مدلسازی تغییرات اراضی جنگلی در منطقه گرگان با استفاده از مدل Geomod انجام شده است. روش بررسی: در مطالعه حاضر، نخست تغییرات اراضی جنگلی منطقه گرگان در بازه زمانی 20 ساله تعیین و سپس، مدلسازی این تغییرات با استفاده از مدل Geomod اجرا گردید. به این منظور، نقشههای کاربری زمین بازههای مطالعاتی با استفاده از تصاویر ماهوارهای تهیه و آشکارسازی تغییرات با روش مقایسه پس از طبقهبندی انجام شد. سپس، مدل Geomod برای مدلسازی تغییرات اراضی جنگلی اجرا گردید. یافتهها: آشکارسازی تغییرات در دورههای زمانی مورد بررسی کاهش گستره اراضی جنگلی را نشان داد. همچنین، نتایج اجرای مدل با کسب کاپا بیش از 99/0 توانایی مدل را در مدلسازی تغییرات اراضی جنگلی این منطقه نشان داد. بنابراین، شرایط آینده اراضی جنگلی برای نیز با استفاده از مدل پیشبینی شد. نتایج حاصل نشاندهنده کاهش گستره اراضی جنگلی منطقه در دوره زمانی مورد مطالعه بود. بحث و نتیجهگیری: نتایج کاهش گستره اراضی جنگلی منطقه در دوره زمانی مورد مطالعه را نشان داد که دلیل اصلی آن توسعه مناطق مسکونی و اراضی کشاورزی در منطقه بود. بنابراین، اقدامات مدیریتی و حفاظتی همچون تعیین محدوده اراضی کشاورزی و ممانعت از گسترش آنها، جلوگیری از گسترش روستاها و نیز ممانعت از دسترسی بیرویه مردم به عرصههای جنگلی پیشنهاد میگردد. | ||
کلیدواژهها | ||
مدل&rlm؛ سازی تغییرات، مدل Geomod، اراضی جنگلی، منطقه گرگان، ایران | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 16 |