تعداد نشریات | 50 |
تعداد شمارهها | 2,232 |
تعداد مقالات | 20,475 |
تعداد مشاهده مقاله | 25,241,121 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 22,891,528 |
بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ناشی از برگزاری رویدادهای ورزشی ملی از دیدگاه دست اندرکاران ورزشی | ||
مطالعات توسعه اجتماعی ایران | ||
مقاله 5، دوره 5، شماره 2، خرداد 1392، صفحه 73-82 اصل مقاله (3.19 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
حسین بیات* 1؛ میرحسن سیدعامری2؛ اسکندر حسین پور3؛ فاروق فتحی کجل* 4 | ||
1دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه | ||
2دانشیار دانشگاه ارومیه | ||
3کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه ارومیه | ||
4کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه شمال | ||
چکیده | ||
هدف این پژوهش عبارت است از بررسی دیدگاه دست اندرکاران ورزشی و مدیران گردشگری استان زنجان درزمینۀ گردشگری ورزشی. بدین منظور تعداد 120 مدیر و دست اندرکار ورزش از هیئت های ورزشی، مدیران گردشگری و کارشناسان تربیت بدنی آموزش و پرورش که مورد تأیید سازمان های مذکور بودند انتخاب شدند. روش نمونه گیری به صورت تمام شمارغیر تصادفی هدفمند بود که کلیه جامعه به صورت نمونه انتخاب گردید(N=n). برای انجام تحقیق از یک پرسشنامه استفاده شده است، که شامل چهار بخش؛ بخش اول(اطلاعات فردی) بخش دوم (اطلاعات مربوط به عوامل سوق دهنده، جلب کننده و بازدارنده) بخش سوم(اطلاعات مربوط به جاذبه های طبیعی و قطب ورزشی) بخش چهارم (سوال باز) بود. در این تحقیق روایی و پایایی پرسشنامه اندازه گیری شده که آلفای کرونباخ خرده مقیاس عوامل سوق دهنده 71%،عوامل جلب کننده 79% ، عوامل باز دارنده72% و جاذبه های طبیعی و قطب ورزشی 89/ به دست آمد. اطلاعات لازم پس از جمع آوری با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی(خی دو Chi- Square ) مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. تجزیه و تحلیل یافته نشان داد که بین عوامل سوق دهنده، بازدارنده، جاذبه های طبیعی و قطب ورزشی با توسعه گردشگری ناشی از برگزاری رویدادهای ورزشی ملی از دیدگاه دست اندرکاران ورزشی در شهر زنجان ارتباط وجود دارد. در حالی که در خصوص عوامل جلب کننده رابطۀ معناداری مشاهده نشد. | ||
کلیدواژهها | ||
گردشگری؛ گردشگری ورزشی؛ عوامل سوق دهنده؛ عوامل جلب کننده؛ عوامل بازدارنده؛ قطب ورزشی؛ جاذبه های طبیعی | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,396 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,303 |