تعداد نشریات | 50 |
تعداد شمارهها | 2,232 |
تعداد مقالات | 20,476 |
تعداد مشاهده مقاله | 25,358,769 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 23,011,271 |
بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان بانک تجارت | ||
مدیریت بازاریابی | ||
مقاله 1، دوره 3، شماره 5، مهر 1387، صفحه 1-20 اصل مقاله (524.68 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
محمدعلی عبدالوند 1؛ کیوان عبدلی2 | ||
1استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران | ||
2دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی بین الملل) - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران | ||
چکیده | ||
این مقاله با توجه به اهمیت مشتریان در صنعت بانکداری به بررسی مفهوم وفاداری مشتریان بانک تجارت از طریق بررسی تاثیرات متغیرهای تصویر ذهنی، کیفیت خدمات و رضایتمندی پرداخته است. از این رو در راستای اینکه چگونه متغیرهای یاد شده در یک فضای بانکی، وفاداری را شکل می دهد، تلاش شده است با شناسایی شاخص های هر متغیر، به مدیران بانک تجارت این امکان داده شود تا استراتژی های مناسب و اثربخش برای وفادار نمودن مشتریان را طراحی و پیاده سازی نمایند. پژوهش حاضر از آن نظر که یک ارتباط پیچیده بین متغیرها ی تحقیق را به صورت یکپارچه می سنجد، جدید می باشد. جامعه ی آماری تحقیق، مشتریان بانک تجارت واقع در شهر تهران می باشند و داده های مورد نظر با استفاده از پرسشنامه جم عآوری گردید. همچنین تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمو نهای پارامتریک و ناپارامتریک صورت پذیرفته است. نتایج تحقیق حاکی از تاثیر مستقیم تصویر ذهنی بر میزان رضایتمندی و کیفیت خدمات است. همچنین کیفیت خدمات بر میزان رضایت مشتریان تاثیر مستقیم دارد. از طرف دیگر کیفیت خدمات و میزان رضایتمندی مشتریان بر وفاداری آنها تاثیر معنی داری دارد. | ||
کلیدواژهها | ||
وفاداری مشتری؛ تصویر ذهنی؛ رضایتمندی مشتری؛ کیفیت خدمات؛ ارزش مشتری | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 8,449 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 20,762 |