تعداد نشریات | 50 |
تعداد شمارهها | 2,232 |
تعداد مقالات | 20,475 |
تعداد مشاهده مقاله | 25,233,600 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 22,867,287 |
شناسایی و اولویت بندی موانع استفاده از پایانه های فروش بانک صادرات شهرستان بندرعباس | ||
مدیریت بازاریابی | ||
مقاله 3، دوره 9، شماره 24، مهر 1393، صفحه 49-69 اصل مقاله (496.24 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
سیامک محمدی پور 1؛ سیدمسعود سیدی2؛ علی استقلال3؛ رقیه صمدی تیراندازی4 | ||
1کارشناس ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، قشم، ایران | ||
2دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز ، شیراز، ایران | ||
3دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران | ||
4کارشناس ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، قشم، ایران | ||
چکیده | ||
در حال حاضر لزوم استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت بانکداری و به خصوص در سیستمهای انتقال وجه، به خوبی درک شده و در پی آن اقداماتی مانند استفاده از دستگاههای پایانه فروش، دستگاههای خودپرداز، بانکداری تلفنی و موبایلی، بانکداری اینترنتی و . . . در حال انجام است. با وجود این، مشکلات و موانع زیادی بر سر راه استقرار و توسعه بانکداری الکترونیک و بالاخص سیستمهای انتقال الکترونیکی وجوه در نقطه فروش وجود دارد. هدف از تحقیق حاضر، شناسایی و رتبه بندی موانع استفاده از دستگاههای پایانه فروش بانک صادرات شهرستان بندرعباس است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری اطلاعات پیمایشی است. ابزار اصلی جمع آوری دادههای تحقیق، پرسشنامه و مصاحبه است. جامعه آماری این تحقیق کلیه پذیرندگان دستگاههای پایانه فروش بانک صادرات در شهر بندرعباس میباشدکه تعداد دقیق آنها طبق اطلاعات به دست آمده از واحد کامپیوتر بانک صادرات هرمزگان، 3980 مرکز است. روایی محتوای پرسشنامه به تایید اساتید و افراد صاحبنظر رسید. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ، مقدار 0.833 به دست آمد که حاکی از پایایی بالای پرسشنامه است. اطلاعات به دست آمده از 350 پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS و استفاده از آمار توصیفی و آزمون t تک متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که عمدهترین موانع شناسایی شده، موانع فنی- تکنولوژی، فرهنگی - آموزشی، مدیریتی- سازمانی و مالی- تجاری هستند. با استفاده از آزمون فریدمن نیز مشخص گردید که عامل فنی تکنولوژی در مقایسه با عوامل دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار است. | ||
کلیدواژهها | ||
بانکداری الکترونیک؛ دستگاه پایانه فروش (POS)؛ استفاده از دستگاه پایانه فروش؛ کارت الکترونیکی؛ شبکه شتاب | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,939 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,304 |