تعداد نشریات | 50 |
تعداد شمارهها | 2,172 |
تعداد مقالات | 20,080 |
تعداد مشاهده مقاله | 23,662,920 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 21,743,070 |
مدل سازی مبتنی بر عامل در بازار های مالی | ||
دانش سرمایهگذاری | ||
مقاله 8، دوره 3، شماره 12، دی 1393، صفحه 139-158 اصل مقاله (350.51 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
حمید رضا وکیلی فرد1؛ مهدی خوشنود2؛ حیدر فروغ نژاد3؛ محمد اصولیان4 | ||
1دانشیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، تهران ، ایران | ||
2عضو هیات علمی گروه حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش (مسئول مکاتبات) | ||
3دانشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اندیشه، اندیشه، ایران | ||
4دکتری مالی از دانشگاه شهید بهشتی | ||
چکیده | ||
پس از تثبیت دو پارادایم اصلی مالی کلاسیک و رفتاری در نیمه دوم بیستم بروز مسائلی کارایی بخشی از پژوهشها در بازار های مالی را تحت تاثیر قرار داد مسائلی مانند پیچیدگی رفتارهای سرمایه گذاران ، گذشته نگر بودن داده ها ، وجود قوانین محدود کننده در خصوص محرمانه بودن حسابها و اطلاعات مالی شخصی سرمایه گذاران باعث ایجاد رویکردی جدید در حوزه مطالعات مالی با استفاده از مفاهیم هوش مصنوعی و شبیه سازی و ایجاد بازارهای مالی مصنوعی شد که مدل سازی مبتنی بر عامل (مدل سازی عامل گرا) نام گرفته است . در پژوهش حاضر رویکرد مبتنی بر عامل و کاربرد های آن در بازار های مالی، نرم افزارهای مهم در حصوص ایجاد بازار های مالی مصنوعی و چگوتگی به کارگیری مدلهای مبتنی بر عامل در مالی کلاسیک و رفتاری مورد بحث قرار خواهد گرفت بر اساس نتایج پژوهش رویکرد مدل سازی مبتنی بر عامل در کنار پارادایم مالی کلاسیک و رفتاری باعث افزایش دقت و کارامدی در مطالعات مربوط به بازار های مالی شده است. | ||
کلیدواژهها | ||
تورش های رفتاری؛ رویکرد مبتنی بر عامل؛ مالی رفتاری؛ هوش مصنوعی؛ برنامه نویسی شئ گر | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,902 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 5,706 |