تعداد نشریات | 50 |
تعداد شمارهها | 2,232 |
تعداد مقالات | 20,476 |
تعداد مشاهده مقاله | 25,291,858 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 22,943,805 |
بررسی رابطه میزان استفاده تکنولوژیهای نوین ارتباطی و سواد رسانهای | ||
مطالعات رسانه ای | ||
مقاله 2، دوره 9، شماره 3(پیاپی 26)، آبان 1393، صفحه 19-28 اصل مقاله (429.37 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
الهام سادات بلبلی* 1؛ سروناز تربتی* 2 | ||
1دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق عهده دار مکاتبات | ||
2استادیار علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق | ||
چکیده | ||
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه میزان استفاده از تکنولوژیهای نوین ارتباطی و سواد رسانه ای است. روش پژوهش پیمایشی بوده و جامعه آماری آن کلیه افراد منطقه یک تهران بوده است. حجم نمونه 200 نفر و روش نمونهگیری غیرتصادفی خوشهای بوده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده است. روایی توسط تعدادی از اساتید رشته ارتباطات و پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ بالای 70درصد بدست آمده است.یافتههانشان داد 56 درصد پاسخگویان زن و 44 درصد مرد و میانگین میزان استفاده از تکنولوژیهای ارتباطی 74/28 درصد و میانگین سواد رسانهای آنان 81/28 درصد میباشد.همچنین بر اساسیافتههابین میزان استفاده از تکنولوژیهای نوین ارتباطی و سواد رسانهای رابطه معناداری وجود دارد و شدت رابطه قوی و جهت آن مثبت است یعنی هرچه میزان استفاده از تکنولوژیهای ارتباطی بیشتر شود سطح سواد رسانهای افراد هم بالاتر میرود. براساس نتایج بهدست آمده میتوان گفت ابزارهای تکنولوژی ارتباطی مورد مطالعه در این تحقیق که شامل ماهواره و اینترنت بودند بهواسطه امکاناتی که برای مخاطب خود فراهم نمودند از جمله امکان دستیابی و سرعت دسترسی فرد به اطلاعات باعث رشد سواد رسانهای فرد شده اند به طوریکه مخاطب بهواسطه بهرهمندی از این تکنولوژیها و از آنجا که سریعتر از گذشته میتواند به حجم عظیمی از اطلاعات دسترسی پیدا میکند به همان نسبت هم راحتتر میتواند به گزینش اطلاعات پرداخته و به صحت و سقم یک موضوع پی برده و از اعمال سانسور در یک موضوع اطلاع یافته و به لحاظ در دسترس قرار گرفتن پیام ها و اطلاعات متنوع از طریق ماهواره و اینترنت توانمندی او هم در تحلیل و تفسیر پیامهای ارتباطی بیشتر شده و نهایتاً سواد رسانهای وی افزایش مییابد. | ||
کلیدواژهها | ||
ارتباطات؛ رسانه؛ تکنولوژیهای ارتباطی؛ سواد رسانهای؛ مک لوهان. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,095 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,740 |