تعداد نشریات | 50 |
تعداد شمارهها | 2,232 |
تعداد مقالات | 20,475 |
تعداد مشاهده مقاله | 25,223,120 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 22,852,522 |
بررسی معاملات پربسامد و تأثیر آن بر نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران | ||
دانش مالی تحلیل اوراق بهادار | ||
مقاله 1، دوره 8، شماره 28، دی 1394، صفحه 1-26 اصل مقاله (1.02 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
مونا عسگری1؛ فریدون رهنمای رودپشتی 2؛ محمدعلی عبدالوند3 | ||
1دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات | ||
2استاد وعضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات | ||
3استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات | ||
چکیده | ||
یکی از کارکردهای مهم بورس افزایش قابلیت نقدشوندگی سهام است . اگر بازار سهام بازاری نقد و روان نباشد، انگیزه ای برای جذب سرمایه گذاری ایجاد نخواهد کرد، از طرف دیگر بازار سهام به شدت تحت تأثیر توسعه فناوری های پیشرفته رایانه ای قرار گرفته که باعث شده حجم اعظم معاملات به صورت آنلاین )برخط( انجام پذیرد. پژوهش حاضر به تحلیل معاملات صورت گرفته در بورس اوراق بهادار تهران از منظر معاملات پربسامد می پردازد و تأثیر این گونه معاملات را بر نقد شوندگی بازار بررسی میکند. بر این اساس 5 مؤلفه مهم مؤثر بر قدرت نقد شوندگی ازجمله تعداد دفعات معامله، تعداد خریداران، تعداد سهام معامله شده، تعداد روزهای معاملاتی و ارزش سهام معامله شده در بورس اوراق بهادار تهران و در بازه زمانی فروردین 09 تا پایان شهریور 09 مورد بررسی قرارگرفته و سپس همبستگی آنها با متغیر معاملات پربسامد از طریق رگرسیون چند متغیره و با استفاده از نرم افزار spss مورد آزمون قرار گرفت. بر مبنای نتایج بدست آمده بین معاملات پربسامد با 3 متغیر تعداد دفعات معامله، تعداد خریداران و روزهای معاملاتی در سطح 05 % اطمینان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد، لذا میتوان گفت معاملات پربسامد بر قدرت نقد شوندگی مؤثر است. | ||
کلیدواژهها | ||
معاملات پربسامد؛ معاملات آنلاین؛ نقدشوندگی؛ تعداد معاملات؛ تعداد خریداران؛ تعداد سهام معامله شده؛ تعداد روزهای معاملاتی؛ ارزش سهام معامله شده | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,391 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,631 |