تعداد نشریات | 50 |
تعداد شمارهها | 2,232 |
تعداد مقالات | 20,475 |
تعداد مشاهده مقاله | 25,233,642 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 22,867,411 |
بررسی ابزارهای امنیتی بانکداری الکترونیک در بخش بانکداری دولتی بانک های هند با مروری بر جهانی شدن | ||
دانش سرمایهگذاری | ||
مقاله 15، دوره 5، شماره 18، تیر 1395، صفحه 253-262 اصل مقاله (706.32 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
محمدجواد عزیزی سرخانی* 1؛ حمیدرضا کردلوئی2 | ||
1دکترای مدیریت بازرگانی، گرایش پول و بانک | ||
2عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر | ||
چکیده | ||
امروزه خدمات بانکداری الکترونیک که از طریق کانال های مجازی و عمومی ارائه می شوند نقش ویژه ای را در زندگی مردم در سراسر دنیا ایفاء می کنند. بنابراین فقدان سیستم های امنیتی مناسب، تاثیرات نامطلوبی بر عملکرد بانک های ملی و بین المللی بویژه در فضای کسب و کار جهانی خواهد داشت. از این رو امنیت و مسایل مربوط به آن یکی از مهمترین عواملی است که بر تراکنش های بانکی تاثیرگذار بوده و عدم وجود آن مانعی جدی در مسیر توسعه کسب و کار بانک ها خواهد بود. بنا بر دلایل ذکر شده امنیت اطلاعاتی در سیستم بانکی داری جایگاه ویژه ای است. بر این اساس عواملی در حوزه الزامات زیرساختی و مدیریت ریسک عملیاتی به عنوان متغییرهای تحقیق حاضر در نظر گرفته شده است. نتیجه تحقیق حاضر نیز حاکی از آن است که به منظور تأمین امنیت با حاشیه اطمینان بالاتر در تراکنش های بانکداری الکترونیکی، سیستم بانکی نیاز به توسعهء سیاست های امنیتی مانند امنیت در حوزه اینترنت را دارد. علاوه بر آن سیستم ذکر شده نیاز به تقویت عوامل زیر ساختی در برخی از حوزه ها مانند سهولت دسترسی به سایر بانک ها، کیفیت زیر ساخت های بانکداری الکترونیک و نیز فعالیت های بانک مرکزی ) RBI ( در مسیر ایجاد و توسعه سیستم های حمایتی بانکداری الکترونیک را دارد. | ||
کلیدواژهها | ||
بانکداری الکترونیک؛ امنیت؛ مدیریت ریسک عملیاتی؛ ابزارها الزامات زیرساختی؛ جهانی - شدن | ||
مراجع | ||
K. Edge, R. Raines, M. Grimaila, R. Baldwin, R. Bennington, and C. Reuter, "The use of attack and protection trees to analyze security for an online banking system," in System Sciences, 2007. HICSS 2007. 40th Annual Hawaii International Conference on, 2007, pp. 144b-144b.
S. Kesh, S. Ramanujan, and S. Nerur, "A framework for analyzing e-commerce security," Information Management & Computer Security, vol. 10, pp. 149-158, 2002.
K. Chang, D.-K. Kim, and H. Yin, "Does Globalization Increase Bank Efficiency As Measured By Net Interest Margin," International Journal of Strategic Management, vol. 13, pp. 5-10, 2013.
G. Varaprasad, R. Sridharan, and A. B. Unnithan, "Internet banking adoption by the customers of private sector banks in India," Banking, Finance, and Accounting: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, p. 43, 2014.
M. Ula, Z. Ismail, and Z. M. Sidek, "A Framework for the governance of information security in banking system," Journal of Information Assurance & Cyber Security, pp. 1-12, 2011.
M. Mallya, H. Kaur, and A. Chawla, "Role of Technology in Enhancing Quality of Customer Service in Banks," Vinimaya, XXX.(3), pp. 5-18, 2009.
Y. K. A.-A. Migdadi, "The impact of banking sector reform in developing economies on banking transactions security and quality: the case of Jordan," International Journal of Services and Standards, vol. 9, pp. 37-50, 2014.
S. M. Nsouli and A. Schaechter, "Challenges of the" E-Banking Revolution"," Finance and Development, vol. 39, pp. 48-51, 2002.
S. J. Kobrin, "Territoriality and the Governance of Cyberspace," Journal of International Business Studies, pp. 687-704, 2001.
M. A. Patton and A. Jøsang, "Technologies for trust in electronic commerce," Electronic Commerce Research, vol. 4, pp. 9-21, 2004.
P. Devi, "Marketing of financial services in private sector banksbanks," 2013.
T. C. Shan and W. W. Hua, "Service-Oriented solution framework for internet banking," International Journal of Web Services Research (IJWSR), vol. 3, pp. 29-48, 2006 | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,202 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,206 |