تعداد نشریات | 50 |
تعداد شمارهها | 2,232 |
تعداد مقالات | 20,475 |
تعداد مشاهده مقاله | 25,241,734 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 22,893,382 |
تأثیر استفاده از وسایل نوین ارتباطی (لاین، تلگرام) بر وضعیت انسجام خانواده در سال 1394 (مطالعه موردی: منطقه 1 شهر تهران) | ||
مطالعات توسعه اجتماعی ایران | ||
مقاله 7، دوره 8، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 99-111 اصل مقاله (746.11 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
طهمورث شیری 1؛ الناز رحمانی2 | ||
1استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی | ||
2دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی | ||
چکیده | ||
پژوهش حاضر با هدف«تأثیر استفاده از وسایل نوین ارتباطی(لاین، تلگرام) بر وضعیت انسجام خانواده در سال 1394(مطالعه موردی: منطقه 1 شهر تهران) با روش توصیفی و پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه خانوارهای ساکن درمنطقه 1 شهر تهران(111356 خانوار) است. روش نمونهگیری خوشهای مرحلهای بوده وحجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 140 خانوار بدست آمده است. با ابزار پرسشنامهای که بانظر استاد راهنما توسط محقق طرح شده است و شامل 30 سؤال بود، اطلاعات لازم جمعآوری گردید، در بررسی فرضیههای تحقیق دریافت شد: با محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن و (01/0>P) بین میزان استفاده از وسایل نوین ارتباطی (لاین، تلگرام) با انسجام خانواده رابطه وجود دارد. با محاسبه آزمون کای اسکویر و (01/0>P) بین میزان استفاده از وسایل نوین ارتباطی (لاین، تلگرام) و جمعگرایی افراد خانواده رابطه معنی داری وجود دارد. با محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن و (01/0>P) بین میزان استفاده وسایل نوین ارتباطی(لاین، تلگرام) و پایداری خانواده، روابط صمیمی افراد خانواده، روابط با خویشاوندان، شیوه غذا خوردن افراد خانواده، شیوه برقراری میهمانی، شیوه گردشهای خانوادگی و نحوه ارتباطات کلامی رابطه معنادار بدست آمد. همچنین آزمون یو مان-ویتنی و ضریب همبستگی بدست آمده از این آزمون این رابطهها را تأیید کرده است و میزان این مؤلفهها در بین خانواده از یکسانی برخوردار نبوده است. | ||
کلیدواژهها | ||
وسایل نوین ارتباطی؛ شبکه مجازی؛ لاین؛ تلگرام؛ انسجام خانواده | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,025 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,083 |